| القيمة الغذائية | 100 غرام من الكيوي |
|---|---|
| الطاقة | 360 سعرة حراريّة |
| البروتين | 0.00 غرام |
| الدهون | 1.00 غرام |
| الكربوهيدرات | 86.00 غرام |
| الألياف | 1.0 غرام |
| السكريات | 46.00 غرام |
| الكالسيوم | 80 ملليغرام |
| الحديد | 1.08 ملليغرام |
| الصوديوم | 260 ملليغرام |
| فيتامين C | 0.0 ملليغرام |
| فيتامين أ | IU 0 |
| الأحماض الدهنية، مجموع المشبعة | 0.000 غرام |
| كولسترول | 0 ملليغرام |
| مدَّة التَّحضير | عشر دقائق |
| يكفي لِـ | شخصين |
مكوِّنات عصير الكيوي:
مكوِّنات التزيين:
| مدَّة التَّحضير | عشر دقائق |
| يكفي لِـ | أربعة أشخاص |
| مدَّة التَّحضير | خمس دقائق |
| يكفي لِـ | شخصين |
مكوِّنات سموذي البابايا والكيوي:
مكوّنات التزيين:
| مدَّة التَّحضير | خمس دقائق |
| يكفي لِـ | أربعة أشخاص |
| مدَّة التَّحضير | خمس دقائق |
| يكفي لِـ | خمسة أشخاص |
| مدّة التحضير | خمس عشرة دقيقة |
| تكفي لـ | شخصين |
| مدّة التحضير | خمس عشرة دقيقة |
| تكفي لــ | شخصين |
| مدة التحضير | خمس عشرة دقيقة |
| تكفي لـ | شخصين |