تحتوي الشريحة الواحدة من الشمام على:
| السعرات الحرارية | 150 سعرة حرارية |
| الدهون | 0.84 غرام |
| الدهون المشبعة | 0.225 غرام |
| الصوديوم | 71 ملليغرام |
| البوتاسيوم | 1177 ملليغرام |
| الكربوهيدرات | 35.99 غرام |
| الألياف | 4 غرام |
| السكريات | 34.66 غرام |
| البروتين | 3.7 غرام |
| مدّة التحضير | 3 دقائق |
| تكفي لِــ | 6 أشخاص |
| طريقة التحضير | عصر |
يحتوي الكوب الواحد (126 غرام) من عصير الشمام على:
| السعرات الحرارية | 32.5 سعرة حرارية |
| الصوديوم | 2.4 ملليغرام |
| الكربوهيدرات | 8.4 غرام |
| السكريات | 8.4 غرام |
| مدّة تجهيز المكوّنات | 15 دقيقة |
| مدّة الطهي | 5 دقائق |
| تكفي لِــ | 6 أشخاص |
| مدّة تجهيز المكوّنات | 15 دقيقة |
| مدّة الطهي | 5 دقائق |
| تكفي لِــ | 6 أشخاص |
مكوّنات القطر: