تعرفوا معنا على مقارنة بين تكاليف المعيشة فى اسطنبول و أنطاليا من خلال المقال التالى .
تتلخص تكاليف المعيشة فى مجموعة من السلع و الخدمات المقدمة فى المدينتين و يمكن المقارنة بينهما كالتالى:
| نوع الخدمة | السعر بالليرة التركية فى اسطنبول | السعر بالليرة التركية فى أنطاليا | الفرق |
|---|---|---|---|
| وجبة فى مطعم منخفض التكلفة لفردين | 30 | 20 | - 33,33% |
| وجبة فى مطعم متوسط التكلفة لفردين | 100 | 80 | - 20% |
| وجبة ماكدونالدز (كومبو) | 22 | 20 | _ 32,50% |
| كابوتشينو | 11,40 | 9,47 | - 16,95% |
| زجاجة بيبسى 0,33 لتر | 4,40 | 3,11 | - 29,38% |
| زجاجة ماء 0,33 لتر | 1,75 | 1,35 | - 21,23% |
| نوع السلعة | السعر بالليرة التركية فى اسطنبول | السعر بالليرة التركية فى انطاليا | الفرق |
|---|---|---|---|
| لتر حليب عادى | 4,36 | 4,02 | - 7,81% |
| رغيف خبز أبيض كبير 500 جم | 2,19 | 2,15 | - 2,10% |
| كيلو أرز أبيض | 8,38 | 6,88 | - 18% |
| 12 بيضة | 10,50 | 9,07 | - 13,64% |
| كيلو جبن محلى الصنع | 31,35 | 32,98 | + 5,16% |
| كيلو صدور دجاج مخلية | 21,61 | 19,97 | - 7,57% |
| كيلو لحم أحمر | 61,24 | 68,08 | - 11,16% |
| كيلو تفاح | 5,36 | 4,88 | + 11,16% |
| كيلو موز | 11,38 | 10,77 | - 5,29% |
| كيلو برتقال | 4,96 | 4,10 | - 17,33% |
| كيلو طماطم | 6,44 | 4,45 | - 30,93% |
| كيلو بطاطس | 4,90 | 3,40 | - 30,68% |
| كيلو بصل | 5,10 | 3,83 | - 24,79% |
| ربطة خس | 4,09 | 2,86 | - 29,97% |
| زجاجة ماء 1,5 لتر | 2,01 | 1,48 | - 29,59% |
| علبة سجائر مستوردة | 14 | 15 | + 7,14% |
| نوع الخدمة | التكلفة بالليرة التركية فى اسطنبول | التكلفة بالليرة التركية فى أنطاليا | الفرق |
|---|---|---|---|
| (كهرباء، ماء ، غاز ، رسوم نظافة) لشقة 85 م | 405,98 | 318,32 | - 21,59% |
| تكلفة دقيقة الموبايل المدفوعة مسبقاً | 0,71 | 0,79 | + 12,23% |
| تكلفة خدمات الإنترنت غير محدود | 91,11 | 82,11 | - 9,88% |
| نوع الخدمة | التكلفة بالليرة التركية فى اسطنبول | التلكفة بالليرة التركية فى أنطاليا | الفرق |
|---|---|---|---|
| تذكرة مواصلات عامة (تذكرة ذهاب فقط) | 2,65 | 2,60 | - 1,89% |
| بطاقة مواصلات شهرية | 205 | 95 | - 53,66% |
| بداية تعريفة السيارة الأجرة | 4 | 4 | 0% |
| تكلفة كيلو متر بالسيارة الأجرة | 2,50 | 3,55 | +42% |
| تكلفة انتظار ساعة بالسيارة الأجرة | 23,10 | 32,5 | + 40,39% |
| سعر لتر الجازولين | 6,78 | 6,75 | - 2,10% |
| نوع السيارة | التكلفة بالليرة التركية فى اسطنبول | التكلفة بالليرة التركية فى انطاليا | الفرق |
|---|---|---|---|
| تكلفة شراء سيارة فولكس فاجن جولف 1,490KW | 150.000 | 154.000 | + 3% |
| تكلفة شراء سيارة تويوتا 1,619KW | 119.681 | 136.811 | + 14,31% |
| نوع الشقة | الإيجار الشهرى بالليرة التركية فى اسطنبول | الإيجار الشهرى بالليرة التركية فى أنطاليا | الفرق |
|---|---|---|---|
| شقة غرفة واحدة فى مجمع سكنى | 1,888 | 1,012 | - 46,38% |
| شقة غرفة واحدة خارج مجمع سكنى | 1,138 | 712 | - 37,44% |
| شقة 3 غرف فى مجمع سكنى | 3,715 | 1,863 | - 49,84% |
| شقة 3 غرف خارج مجمع سكنى | 2.081 | 1.199 | - 42,40% |
| نوع الشقة | سعر المتر المربع بالليرة التركية فى اسطنبول | سعر المتر المربع بالليرة التركية فى أنطاليا | الفرق |
|---|---|---|---|
| سعر المتر المربع لشقة فى مجمع سكنى | 8507 | 3125 | - 63,72% |
| سعر المتر المربع لشقة خارج مجمع سكنى | 4329 | 2349 | - 45,73% |
| نوع الخدمة | التكلفة بالليرة التركية فى اسطنبول | التكلفة بالليرة التركية فى أنطاليا | الفرق |
|---|---|---|---|
| تكلفة شهرية لنادى رياضى لشخص بالغ | 155,56 | 120,07 | - 22,82% |
| تكلفة إيجار ملعب تنس لساعة واحدة خلال العطلات | 99,76 | 61,25 | - 38,60% |
| تكلفة مقعد سينما | 25 | 17 | - 32% |
| نوع الخدمة | التكلفة بالليرة التركية فى اسطنبول | التكلفة بالليرة التركية فى أنطاليا | الفرق |
|---|---|---|---|
| التكلفة الشهرية لرعاية طفل ما قبل سن المدرسة ليوم كامل | 1699 | 1421 | - 16,36% |
| التكلفة السنوية لمدرسة انترناشيونال ابتدائية | 41,869 | 27,625 | - 34,02% |
| نوع السلعة | التكلفة بالليرة التركية فى اسطنبول | التكلفة بالليرة التركية فى أنطاليا | الفرق |
|---|---|---|---|
| تكلفة شراء بنطلون جينز بماركة مشهورة | 223 | 235 | - 15% |
| فستان صيفى من سلسلة متاجر شهيرة | 158 | 110 | - 30% |
| حذاء رياضى بسعر متوسط | 393 | 363 | - 7,5% |
| حذاء رجالى كلاسيكى | 331 | 238 | - 28,4% |
| نوع الخدمة | القيمة بالليرة التركية فى اسطنبول | القيمة بالليرة التركية فى أنطاليا | الفرق |
|---|---|---|---|
| متوسط المرتبات الشهرية بعد اقتطاع الضرائب | 2779 | 2666 | - 4% |
| معدل الفائدة السنوية على الرهن العقارى (لمدة 20 سنة) | 22,68% | 19,49% | - 14% |
نستنتج مما سبق أن:
و لهذا سيحتاج الشخص فى أنطاليا لحوالى 9000 ليرة تركية للعيش فى نفس مستوى المعيشة الذى سيتطلب فى اسطنبول حوالى 11000 ليرة تركية.
"