| القيمة الغذائيّة | 100 غرام من السمك الفيليه |
|---|---|
| الطاقة | 292 سعرة حراريّة |
| البروتين | 9.23 غرام |
| الدهون | 16.92 غرام |
| الكربوهيدرات | 23.08 غرام |
| الألياف | 0 غرام |
| الكالسيوم | 31 ملليغرام |
| الحديد | 1.66 ملليغرام |
| الصوديوم | 492 ملليغرام |
| الكوليسترول | 31 ملليغرام |
| مدّة التحضير | 5 دقائق |
| مدّة الطهي | 10 دقائق |
| تكفي لِ | شخصين |
| مدّة التحضير | 60 دقيقة |
| مدّة الطهي | 30 دقيقة |
| تكفي لِ | 6 أشخاص |
مكوّنات البهارات:
مكوّنات تتبيلة السمك:
مكوّنات سلق رأس السمكة:
مكوّنات قلي السمك:
مكوّنات الصلصة:
مكوّنات التزيين:
تحضير السمك:
تحضير الأرز:
تحضير الصلصة:
تحضير قلي السمك:
التقديم: