| القيمة الغذائية | 100 غرام من البطاطس |
|---|---|
| الماء | 83.29 غرام |
| الطاقة | 58 سعرة حرارية |
| البروتين | 2.57 غرام |
| الدهون | 0.10 غرام |
| الكربوهيدرات | 12.44 غرام |
| الألياف | 2.5 غرام |
| الكالسيوم | 30 ملليغرام |
| الحديد | 3.24 ملليغرام |
| الصوديوم | 10 ملليغرام |
| فيتامين سي | 11.4 ملليغرام |
| فيتامين ب6 | 0.239 ملليغرام |
| فيتامين الثيامين | 0.021 ملليغرام |
| فيتامين الريبوفلافين | 0.038 ملليغرام |
| فيتامين النياسين | 1.033 ملليغرام |
| الكوليسترول | 0. 9 ملليغرام |
| مدّة الطهي | 40 دقيقة |
| تكفي لِ | 8 أشخاص |
مكوّنات الحشوة:
للقلي:
إعداد الحشو:
| مدّة الطهي | 5 دقائق |
| تكفي لِ | 4 أشخاص |