يبلغ عدد محافظات اليمن 21 محافظة إداريّة، وهذه المحافظات هي: أبين، وعدن، والضالع، والبيضاء، والحديدة، والجوف، والمهرة، والمحويت، وأمانة العاصمة، وعمران، وذمار، وحضرموت، وحجة، وإب، ولحج، ومأرب، وريمة، وصعدة، وصنعاء، وشبوة، وتعز.
يُمثّل الجدول الآتي ترتيباً للمحافظات اليمنيّة ومراكزها وفقاً لمساحتها الإجماليّة من الدولة:
| المحافظة | مركزها | مساحتها (كم²) |
|---|---|---|
| حضرموت | المكلا | 167,000 |
| المهرة | الغيضة | 67,000 |
| الجوف | الجوف | 39,500 |
| شبوة | عتق | 39,000 |
| مأرب | مأرب | 17,500 |
| أبين | زنجبار | 16,500 |
| الحديدة | الحديدة | 13,300 |
| لحج | المُسَيْمِير | 12,700 |
| صعدة | صعدة | 12,400 |
| صنعاء | صنعاء | 11,900 |
| تعز | تعز | 10,000 |
| البيضاء | البيضاء | 9,300 |
| حجة | حجة | 8,300 |
| عمران | عمران | 7,900 |
| ذمار | ذمار | 7,600 |
| إب | إب | 5,400 |
| الضالع | الضالع | 4,000 |
| المحويت | المحويت | 2,300 |
| ريمه | الجبين | 1,900 |
| عدن | عدن | 750 |
| أمانة العاصمة | صنعاء | 400 |
يبلغ عدد سكان اليمن الإجماليّ حسب إحصائيّات الأمم المتحدة بيتاريخ 18-1-2021م نحو 30,181,923 نسمة، وفيما يأتي جدول يُبيّن توزيع السكان في محافظات اليمن تنازلياً:
| المحافظة أو مركزها | عدد السكان (نسمة) |
|---|---|
| صنعاء | 1,937,451 |
| الحديدة | 617,871 |
| تعز | 615,222 |
| عدن | 550,602 |
| مركز حضرموت | 258,132 |
| إب | 234,837 |
| ذمار | 160,114 |
| عمران | 90,792 |
| صعدة | 51,870 |
| حجة | 43,549 |
| البيضاء | 37,821 |
| مركز شبوة | 37,315 |
| لحج | 23,375 |
| مركز أبين | 19,879 |
| مأرب | 16,794 |
تتميّز كلّ محافظة من المحافظات اليمنيّة بعدّة خصائص، وفيما يأتي أهمّ المعلومات عن بعض هذه المحافظات: